マインクラフトのアイテムとは
マインクラフト(マイクラ)のアイテムとは、プレイヤーが持ち歩いたり使用できるオブジェクトの総称です。ブロックと違い、単独ではワールドに設置できないものが多く、インベントリ(所持品)に入れて管理します。
アイテムは道具・武器・防具・食料・素材・ポーションなど多岐にわたり、それぞれ入手方法や使い道が異なります。本記事ではカテゴリー別のアイテム一覧とクラフトレシピをまとめて解説します。コマンドやMOD開発でアイテムを指定したい場合は、マイクラ アイテムID完全ガイドもあわせて確認してください。
アイテムのカテゴリー一覧
| カテゴリー | 主な種類 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 道具(ツール) | つるはし・斧・シャベル・クワ・はさみ | 採掘・伐採・農業 |
| 武器 | 剣・弓・クロスボウ・トライデント | 戦闘・モブ討伐 |
| 防具(アーマー) | ヘルメット・胸当て・レギンス・ブーツ | ダメージ軽減 |
| 食料 | パン・ステーキ・金のリンゴなど | 空腹回復・効果付与 |
| 素材・原料 | インゴット・原木・石・宝石類 | クラフト・建築 |
| ポーション | 体力回復・速度上昇・夜目など | 一時的なステータス強化 |
| その他 | 地図・コンパス・花火・本など | 探索・装飾・記録 |
マイクラ アイテム一覧 あいうえお順索引
アイテム名から探したい場合は、以下のあいうえお順(五十音順)索引を活用してください。本記事で紹介している道具・武器・防具・食料・素材・ポーション・便利アイテムを行ごとにまとめています。各アイテムの詳細は下記のカテゴリー別セクションで確認できます。
あ行
甘いベリー、糸、ウサギシチュー、エクスペリエンスボトル、エメラルド、エンダーアイ、エンダーチェスト、エンダーパール、エンチャントされた金のリンゴ、エリトラ、斧(アックス)
か行
革(レザー)、火薬、鎖(チェーン)、乾燥昆布、クワ(ホウ)、クロスボウ、クッキー、グロウストーンダスト、剣(ソード)、原木、小麦、コンパス、骨粉、金インゴット、金のニンジン、金のリンゴ、キノコシチュー
さ行
砂糖(シュガー)、再生のポーション、サドル、シャベル(スコップ)、ジャガイモ、シュルカーボックス、弱体化のポーション、スイカ、水中呼吸のポーション、スペクトラルアロー、ステーキ(焼き牛肉)、スライムボール、スロウフォールのポーション、スポーンエッグ、石炭(コール)、速度上昇のポーション
た行
体力回復のポーション、耐火のポーション、松明(トーチ)、タートルマスターのポーション、盾(シールド)、ダイヤモンド、地図、力のポーション、跳躍のポーション、チョルスの実、つるはし(ピッケル)、釣り竿(フィッシングロッド)、鉄インゴット、時計、透明化のポーション、トーテムオブアンダイング、トライデント、銅インゴット、毒のポーション
な行
名前のタグ(ネームタグ)、ニンジン、ネザーウォート、ネザーライトインゴット
は行
はさみ(シアーズ)、蜂蜜ビン、花火ロケット、羽根、火打石(フリント)、フグ、フリント&スチール、ブーツ、ブレイズパウダー、ブレイズロッド、ヘルメット、ベイクドポテト、棒、骨、本と羽ペン、パン、パンプキンパイ
ま行
マグマクリーム、胸当て(チェストプレート)、木材(板材)
や行
矢(アロー)、焼きウサギ、焼き魚(タラ)、焼きサーモン、焼き鶏、焼き豚(ポークチョップ)、焼き羊肉、弓(ボウ)、夜目のポーション、羊毛
ら行
ラピスラズリ、リード(ロープ)、リンゴ、レギンス(パンツ)、レッドストーン
わ行
わ行に該当する主要アイテムは現時点でありません。新アイテムの追加があり次第この索引を更新します。
道具(ツール)一覧
道具はブロックを採掘したり、農業・牧畜などの作業に使うアイテムです。素材に応じて耐久値と採掘速度が変わります。効率よく道具を揃えたい場合はマイクラ 道具鍛冶 完全ガイドで村人取引の活用方法も確認しておきましょう。
| 道具名 | 得意な作業 | 対応素材 | クラフト材料(例:木) |
|---|---|---|---|
| つるはし(ピッケル) | 石・鉱石の採掘 | 木・石・鉄・金・ダイヤ・ネザライト | 木材×3 + 棒×2 |
| 斧(アックス) | 木材の伐採・盾解除 | 木・石・鉄・金・ダイヤ・ネザライト | 木材×3 + 棒×2 |
| シャベル(スコップ) | 土・砂・砂利の採掘 | 木・石・鉄・金・ダイヤ・ネザライト | 木材×1 + 棒×2 |
| クワ(ホウ) | 農地耕し・葉の採掘 | 木・石・鉄・金・ダイヤ・ネザライト | 木材×2 + 棒×2 |
| はさみ(シアーズ) | 羊毛刈り・葉・蜘蛛の巣 | 鉄のみ | 鉄インゴット×2 |
| 釣り竿(フィッシングロッド) | 釣り・引き寄せ | 通常・呪い付き | 棒×3 + 糸×2 |
| フリント&スチール | 着火・ポータル起動 | 鉄+火打石 | 鉄インゴット×1 + 火打石×1 |
| 時計 | 時刻確認 | 金+レッドストーン | 金インゴット×4 + レッドストーン×1 |
| コンパス | スポーン地点の方角確認 | 鉄+レッドストーン | 鉄インゴット×4 + レッドストーン×1 |
道具の素材別性能比較
耐久値の仕組みや回復方法について詳しくはマイクラ 耐久力の解説を参照してください。
| 素材 | 耐久値(つるはし) | 採掘速度 | 採掘レベル |
|---|---|---|---|
| 木 | 59 | 2 | 石まで |
| 石 | 131 | 4 | 鉄鉱石まで |
| 鉄 | 250 | 6 | ダイヤモンドまで |
| 金 | 32 | 12 | 鉄鉱石まで |
| ダイヤモンド | 1561 | 8 | 黒曜石まで |
| ネザライト | 2031 | 9 | 黒曜石まで |
武器一覧
武器はモブや他プレイヤーへの攻撃に使うアイテムです。近接武器と遠距離武器があります。村人との取引で武器を強化したい場合はマイクラ 武器鍛冶(武器鍛冶師)完全ガイドも参考にしてください。
| 武器名 | 種類 | 攻撃力(ダイヤ基準) | クラフト材料 |
|---|---|---|---|
| 剣(ソード) | 近接 | 7(ダイヤ剣) | 素材×2 + 棒×1 |
| 弓(ボウ) | 遠距離 | 最大9(チャージ最大) | 棒×3 + 糸×3 |
| クロスボウ | 遠距離 | 最大11(チャージ後) | 棒×3 + 鉄インゴット×1 + 糸×2 + トリップワイヤーフック×1 |
| トライデント | 近接・遠距離 | 9(近接) | ドラウンドのドロップのみ |
| 斧(武器利用) | 近接 | 9(ダイヤ斧) | 素材×3 + 棒×2 |
| 矢(アロー) | 弾薬 | — | 火打石×1 + 棒×1 + 羽根×1 |
| スペクトラルアロー | 弾薬(光る) | — | 矢×1 + 蛍光インク×4 |
防具(アーマー)一覧
防具はダメージを軽減するアイテムです。ヘルメット・胸当て・レギンス・ブーツの4部位があり、素材によって防御力が異なります。
| 部位 | 防御値(ダイヤ基準) | クラフト材料 |
|---|---|---|
| ヘルメット | 3 | 素材×5 |
| 胸当て(チェストプレート) | 8 | 素材×8 |
| レギンス(パンツ) | 6 | 素材×7 |
| ブーツ | 3 | 素材×4 |
防具の素材別防御値(合計)
| 素材 | フルセット防御値 | 特徴 |
|---|---|---|
| 革(レザー) | 7 | 序盤に作りやすい。染色可能 |
| 鎖(チェーン) | 12 | クラフト不可。取引・ドロップのみ |
| 鉄 | 15 | 中盤の主力防具 |
| 金 | 11 | 耐久低・エンチャント付きやすい |
| ダイヤモンド | 20 | 高性能・高コスト |
| ネザライト | 20(+靭性3) | 最強防具。溶岩・落下耐性あり |
食料一覧
食料は空腹ゲージを回復するアイテムです。種類によって回復量や追加効果が異なります。
| 食料名 | 空腹回復 | 食べ方・入手 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| パン | 5 | 小麦×3でクラフト | なし |
| 焼き豚(ポークチョップ) | 8 | 生豚肉を焼く | なし |
| ステーキ(焼き牛肉) | 8 | 生牛肉を焼く | なし |
| 焼き鶏 | 6 | 生鶏肉を焼く | なし |
| 焼き羊肉 | 6 | 生羊肉を焼く | なし |
| 焼きウサギ | 5 | 生ウサギ肉を焼く | なし |
| ウサギシチュー | 10 | 各素材をクラフト | なし |
| キノコシチュー | 6 | 各素材をクラフト | なし |
| リンゴ | 4 | オークの葉ドロップ | なし |
| 金のリンゴ | 4 | リンゴ+金インゴット×8 | 吸収・再生(一時的) |
| エンチャントされた金のリンゴ | 4 | チェストからのみ | 吸収IV・再生V・耐火・耐性(強力) |
| スイカ | 2 | 農業で栽培 | なし |
| ニンジン | 3 | 農業・ゾンビドロップ | なし |
| 金のニンジン | 6 | ニンジン+金ナゲット×8 | ポーション素材にもなる |
| ジャガイモ | 1 | 農業・ゾンビドロップ | なし |
| ベイクドポテト | 5 | ジャガイモを焼く | なし |
| 焼き魚(タラ) | 5 | 生タラを焼く | なし |
| 焼きサーモン | 6 | 生サーモンを焼く | なし |
| フグ | 1 | 釣りやフグからドロップ | 毒・吐き気・空腹付与(非推奨) |
| 甘いベリー | 2 | スイートベリーの茂みから採取 | なし |
| 蜂蜜ビン | 6 | 蜂の巣から採取 | 毒効果の解除 |
| チョルスの実 | 4 | チョルスの植物から採取 | テレポート(エンドバイオーム) |
| 乾燥昆布 | 1 | 昆布を製錬 | なし(スタック効率が高い) |
| クッキー | 2 | 小麦×2 + ココアビーンズ×1 | なし |
| パンプキンパイ | 8 | カボチャ+砂糖+卵でクラフト | なし |
素材・原料アイテム一覧
素材はクラフトに使う原料です。採掘・農業・モブ討伐などで入手します。
鉱石・インゴット系
| 素材名 | 主な入手方法 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 石炭(コール) | 石炭鉱石を採掘 | 松明・製錬燃料 |
| 鉄インゴット | 鉄鉱石を採掘・製錬 | 道具・防具・建材 |
| 金インゴット | 金鉱石を採掘・製錬 | 時計・食料強化・ネザーバーター |
| ダイヤモンド | ダイヤ鉱石を採掘 | 最高ランク道具・防具 |
| エメラルド | エメラルド鉱石・村人取引 | 村人との取引通貨 |
| ラピスラズリ | ラピスラズリ鉱石を採掘 | エンチャント・染料 |
| レッドストーン | レッドストーン鉱石を採掘 | 回路・ポーション |
| ネザーライトインゴット | 古代残骸を製錬してネザライトスクラップ×4+金インゴット×4 | 最強ランク道具・防具 |
| 銅インゴット | 銅鉱石を採掘・製錬 | 建材・避雷針・望遠鏡 |
木材・植物系
| 素材名 | 主な入手方法 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 原木 | 木を伐採 | 木材・木炭・燃料 |
| 木材(板材) | 原木をクラフト | 建材・作業台・道具 |
| 棒 | 木材×2でクラフト | 道具・松明・矢 |
| 小麦 | 農業で栽培 | パン・ケーキ・動物の繁殖 |
| 砂糖(シュガー) | サトウキビから作成 | ケーキ・パンプキンパイ・ポーション |
| 糸 | クモのドロップ | 弓・釣り竿・ウール・絨毯 |
| 羊毛 | 羊の刈り取り | ベッド・絨毯・旗 |
| 羽根 | 鶏のドロップ | 矢・羽ペン(本) |
| 火打石(フリント) | 砂利を採掘 | 矢・フリント&スチール |
| 革(レザー) | 牛・馬のドロップ | 防具・本・アイテムフレーム |
| スライムボール | スライムのドロップ | 粘着ピストン・スライムブロック・リード |
| 火薬 | クリーパー・ウィッチのドロップ | TNT・花火・スプラッシュポーション |
| 骨 | スケルトンのドロップ | 骨粉・動物のなつかせ(犬) |
| 骨粉 | 骨・コンポスターから作成 | 植物の成長促進・染料 |
コンポスターでの骨粉の作り方はマイクラ コンポスター完全ガイドで詳しく解説しています。
ネザー・エンド系素材
| 素材名 | 主な入手方法 | 主な用途 |
|---|---|---|
| ブレイズロッド | ブレイズのドロップ | 醸造台・ブレイズパウダー |
| ブレイズパウダー | ブレイズロッドから作成 | ポーション醸造の燃料・エンダーアイ |
| エンダーパール | エンダーマンのドロップ | テレポート・エンダーアイ |
| エンダーアイ | エンダーパール+ブレイズパウダー | 要塞探索・エンドポータル起動 |
| ネザーウォート | ネザー要塞で採取 | ポーション醸造の基礎素材 |
| グロウストーンダスト | グロウストーンを採掘 | ポーション強化・照明 |
| マグマクリーム | マグマキューブのドロップ | 耐火ポーション |
| エリトラ | エンドシティの船で入手 | 空中滑空・飛行(花火と組み合わせ) |
ポーション一覧
ポーションは飲むことで一時的な効果を得られるアイテムです。醸造台とネザーウォートを使って作ります。
主要ポーション一覧
| ポーション名 | 効果 | 主な材料 | 持続時間 |
|---|---|---|---|
| 体力回復のポーション | 体力を即時回復 | ネザーウォート+グリスタリングメロン | 即時 |
| 再生のポーション | 体力を継続回復 | ネザーウォート+ゴーストの涙 | 45秒 |
| 速度上昇のポーション | 移動速度+20% | ネザーウォート+砂糖 | 3分 |
| 跳躍のポーション | ジャンプ力アップ | ネザーウォート+ウサギの足 | 3分 |
| 耐火のポーション | 炎・溶岩ダメージ無効 | ネザーウォート+マグマクリーム | 3分 |
| 水中呼吸のポーション | 水中での酸素消費なし | ネザーウォート+フグ | 3分 |
| 夜目のポーション | 暗所でも明るく見える | ネザーウォート+金のニンジン | 3分 |
| 透明化のポーション | 自分の姿が消える | 夜目のポーション+スパイダーアイ発酵 | 3分 |
| 力のポーション | 近接攻撃力アップ | ネザーウォート+ブレイズパウダー | 3分 |
| 弱体化のポーション | 近接攻撃力ダウン(敵にも有効) | 発酵したスパイダーアイのみ | 1分30秒 |
| 毒のポーション | 継続ダメージ(死なない) | ネザーウォート+スパイダーアイ | 45秒 |
| スロウフォールのポーション | 落下速度低下・落下ダメージ軽減 | ネザーウォート+ファントムの皮膜 | 1分30秒 |
| タートルマスターのポーション | 防御力大幅アップ・速度大幅ダウン | ネザーウォート+カメの甲羅 | 20秒 |
ポーションの種類(形態)
| 種類 | 使い方 | 変換方法 |
|---|---|---|
| 通常ポーション | 飲む(自分に効果) | 基本形 |
| スプラッシュポーション | 投げる(範囲に効果) | 火薬を追加して醸造 |
| 滞留ポーション | 投げて範囲に雲を発生 | スプラッシュ+龍の息吹 |
その他の便利アイテム一覧
| アイテム名 | 入手方法 | 用途 |
|---|---|---|
| 松明(トーチ) | 石炭(木炭)+棒 | 照明・モブのスポーン防止 |
| 地図 | 紙×9 または紙+コンパス | 地形の記録・ナビゲーション |
| 本と羽ペン | 本+インク+羽根 | 文章の記録・エンチャント本の作成 |
| 名前のタグ(ネームタグ) | チェスト・釣り・取引 | モブに名前を付けてデスポーン防止 |
| リード(ロープ) | 糸×4+スライムボール | 動物・モブを引っ張る・杭に繋ぐ |
| サドル | チェスト・取引・釣り | 馬・ブタ・ラバに乗る |
| エンダーチェスト | 黒曜石×8+エンダーアイ×1 | どこからでもアクセス可能な収納 |
| シュルカーボックス | チェスト×1+シュルカーの殻×2 | 持ち運べる収納(27スロット) |
| 花火ロケット | 紙+火薬(+花火の星) | エリトラでの飛行加速・装飾 |
| スポーンエッグ | クリエイティブのみ | モブを任意にスポーン |
| エクスペリエンスボトル | エメラルド+ガラス瓶(取引) | 経験値を蓄えて後で回収 |
| トーテムオブアンダイング | エヴォーカーのドロップ | 致死ダメージを1度無効化 |
| トライデント | ドラウンドのドロップ | 近接・遠距離攻撃・雷よびエンチャント |
| 盾(シールド) | 鉄インゴット×1+木材×6 | 攻撃のブロック・ノックバック軽減 |
アイテムの入手方法まとめ
マイクラのアイテムは主に次の方法で入手できます。
| 入手方法 | 主なアイテム例 |
|---|---|
| 採掘 | 鉱石・石炭・鉄・金・ダイヤモンドなど |
| クラフト | 道具・防具・建材・食料加工品など |
| 農業・牧畜 | 小麦・ニンジン・肉類・革・羊毛など |
| モブのドロップ | 矢・火薬・骨・エンダーパール・エリトラなど |
| 釣り | 魚・釣り竿(宝)・本・名前のタグなど |
| チェスト(宝箱) | サドル・名前のタグ・エンチャント道具など |
| 村人との取引 | エメラルド・エンチャント道具・地図など(村人交易の職業一覧はこちら) |
| 製錬(かまど) | インゴット・乾燥昆布・焼き食材など(かまどの使い方はこちら) |
よくある質問(FAQ)
マイクラのアイテム数は合計いくつですか?
バージョンによって異なりますが、Java版1.21時点では1,000種類以上のアイテム・ブロックが存在します。バージョンアップのたびに新アイテムが追加されるため、最新のWikiやアップデートノートを確認してください。
アイテムを効率よく集めるには?
序盤は採掘と農業で素材を確保し、中盤からはモブトラップや自動装置を作ることで効率よく集められます。村人との取引もエメラルドを使って希少アイテムを入手できる有効な方法です。
Java版と統合版でアイテムの違いはありますか?
基本的なアイテムはJava版と統合版で共通ですが、一部限定アイテムや入手方法が異なる場合があります。例えばコウモリのスポーンエッグや特定の装飾アイテムは統合版のみ、一部のエンチャントの仕様差もあります。
アイテムをあいうえお順(五十音順)で探すにはどうすればいいですか?
本記事冒頭の「マイクラ アイテム一覧 あいうえお順索引」セクションで、あ行〜わ行ごとにアイテム名をまとめています。目的のアイテムの頭文字から探し、該当する行の一覧を確認したうえで、下記のカテゴリー別セクションで詳細(クラフト材料や入手方法)を確認してください。
まとめ
マイクラのアイテムはカテゴリーごとに役割が明確で、道具・武器・防具・食料・素材・ポーションを組み合わせて探索や建築・戦闘を進めることが基本です。主要なアイテムとその入手方法・用途を把握しておくと、ゲームの進行がスムーズになります。
このページを参考に、目的に合ったアイテムを集めてマイクラライフを楽しんでください。




コメントを残す